Вокзал Иркутск-Пасс.: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Иркутск-Пасс. на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кая — Половина | 6301 | 03.02.2025 06:09 | 1 мин | 03.02.2025 06:10 | |||
Мальта — Большой Луг | 6302 | 03.02.2025 07:08 | 1 мин | 03.02.2025 07:09 | |||
Слюдянка-1 — Иркутск-Сорт. | 6333 | 03.02.2025 07:08 | 1 мин | 03.02.2025 07:09 | |||
Кая — Черемхово | 6303 | 03.02.2025 07:18 | 2 мин | 03.02.2025 07:20 | |||
Черемхово — Кая | 6304 | 03.02.2025 07:31 | 1 мин | 03.02.2025 07:32 | |||
Черемхово — Кая | 6112 | 03.02.2025 08:05 | 10 мин | 03.02.2025 08:15 | |||
Большой Луг — Черемхово | 6305 | 03.02.2025 08:25 | 2 мин | 03.02.2025 08:27 | |||
Черемхово — Иркутск-Пасс. | 6308 | 03.02.2025 09:11 | – | – | |||
Иркутск-Сорт. — Слюдянка-1 | 6306 | 03.02.2025 09:20 | 2 мин | 03.02.2025 09:22 | |||
Выдрино — Иркутск-Сорт. | 6337 | 03.02.2025 09:20 | 2 мин | 03.02.2025 09:22 | |||
Большой Луг — Иркутск-Сорт. | 6307 | 03.02.2025 10:19 | 1 мин | 03.02.2025 10:20 | |||
Кая — Черемхово | 6311 | 03.02.2025 11:13 | 1 мин | 03.02.2025 11:14 | |||
Половина — Большой Луг | 6314 | 03.02.2025 11:17 | 2 мин | 03.02.2025 11:19 | |||
Зима — Кая | 6102 | 03.02.2025 12:53 | 1 мин | 03.02.2025 12:54 | |||
Иркутск-Сорт. — Подкаменная | 6320 | 03.02.2025 13:05 | 1 мин | 03.02.2025 13:06 | |||
Зима — Иркутск-Пасс. | 7102 | 03.02.2025 14:11 | – | – | |||
Кая — Зима | 6103 | 03.02.2025 14:23 | 1 мин | 03.02.2025 14:24 | |||
Большой Луг — Усолье-Сибирское | 6313 | 03.02.2025 14:45 | 2 мин | 03.02.2025 14:47 | |||
Кая — Черемхово | 6117 | 03.02.2025 16:55 | 1 мин | 03.02.2025 16:56 | |||
Подкаменная — Иркутск-Сорт. | 6315 | 03.02.2025 17:09 | 2 мин | 03.02.2025 17:11 | |||
Кая — Черемхово | 6319 | 03.02.2025 17:33 | 2 мин | 03.02.2025 17:35 | |||
Иркутск-Сорт. — Байкальск | 6334 | 03.02.2025 17:33 | 3 мин | 03.02.2025 17:36 | |||
Черемхово — Кая | 6108 | 03.02.2025 18:34 | 1 мин | 03.02.2025 18:35 | |||
Иркутск-Пасс. — Зима | 7101 | – | – | 03.02.2025 18:35 | |||
Усолье-Сибирское — Кая | 6326 | 03.02.2025 19:18 | 1 мин | 03.02.2025 19:19 | |||
Кая — Черемхово | 6321 | 03.02.2025 19:30 | 1 мин | 03.02.2025 19:31 | |||
Иркутск-Сорт. — Слюдянка-1 | 6324 | 03.02.2025 19:35 | 2 мин | 03.02.2025 19:37 | |||
Подкаменная — Иркутск-Сорт. | 6323 | 03.02.2025 20:11 | 2 мин | 03.02.2025 20:13 | |||
Черемхово — Большой Луг | 6328 | 03.02.2025 20:19 | 1 мин | 03.02.2025 20:20 | |||
Кая — Черемхово | 6325 | 03.02.2025 20:22 | 1 мин | 03.02.2025 20:23 | |||
Слюдянка-1 — Иркутск-Сорт. | 6329 | 03.02.2025 21:28 | 1 мин | 03.02.2025 21:29 | |||
Зима — Кая | 6114 | 03.02.2025 22:23 | 1 мин | 03.02.2025 22:24 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Иркутск-Пасс.
В график пригородного сообщения станции Иркутск-Пасс. на 2025 год включены 32 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 03 ч 04 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Половина. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Кая, отправляется в 22 ч 24 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Саратов желает Вам счастливого пути!