ЖД билеты на поезд 002Э Москва - Владивосток расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Москва - Владивосток на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Москва (Ярославский вокзал) | – | – | 16.11.2024 01:00 | - |
Александров-1 | 16.11.2024 02:32 | 2 мин | 16.11.2024 02:34 | 1 ч 34 м |
Ростов-Ярославский | 16.11.2024 03:49 | 1 мин | 16.11.2024 03:50 | 2 ч 50 м |
Ярославль (Московский вокзал) | 16.11.2024 04:39 | 3 мин | 16.11.2024 04:42 | 3 ч 42 м |
Нерехта | 16.11.2024 05:29 | 5 мин | 16.11.2024 05:34 | 4 ч 34 м |
Кострома-Новая | 16.11.2024 06:30 | 45 мин | 16.11.2024 07:15 | 6 ч 15 м |
Судиславль | 16.11.2024 08:19 | 2 мин | 16.11.2024 08:21 | 7 ч 21 м |
Галич | 16.11.2024 09:45 | 40 мин | 16.11.2024 10:25 | 9 ч 25 м |
Антропово | 16.11.2024 11:06 | 1 мин | 16.11.2024 11:07 | 10 ч 7 м |
Николо-Полома | 16.11.2024 11:28 | 1 мин | 16.11.2024 11:29 | 10 ч 29 м |
Номжа | 16.11.2024 11:42 | 1 мин | 16.11.2024 11:43 | 10 ч 43 м |
Нея | 16.11.2024 12:01 | 1 мин | 16.11.2024 12:02 | 11 ч 2 м |
Брантовка | 16.11.2024 12:24 | 1 мин | 16.11.2024 12:25 | 11 ч 25 м |
Мантурово | 16.11.2024 12:51 | 2 мин | 16.11.2024 12:53 | 11 ч 53 м |
Шарья | 16.11.2024 13:35 | 15 мин | 16.11.2024 13:50 | 12 ч 50 м |
Якшанга | 16.11.2024 14:16 | 1 мин | 16.11.2024 14:17 | 13 ч 17 м |
Поназырево | 16.11.2024 14:36 | 1 мин | 16.11.2024 14:37 | 13 ч 37 м |
Супротивный | 16.11.2024 14:48 | 1 мин | 16.11.2024 14:49 | 13 ч 49 м |
Гостовская | 16.11.2024 15:04 | 1 мин | 16.11.2024 15:05 | 14 ч 5 м |
Шабалино | 16.11.2024 15:32 | 2 мин | 16.11.2024 15:34 | 14 ч 34 м |
Свеча | 16.11.2024 15:57 | 2 мин | 16.11.2024 15:59 | 14 ч 59 м |
Котельнич-1 | 16.11.2024 16:49 | 2 мин | 16.11.2024 16:51 | 15 ч 51 м |
Киров-Пасс. | 16.11.2024 18:12 | 25 мин | 16.11.2024 18:37 | 17 ч 37 м |
Глазов | 16.11.2024 23:01 | 3 мин | 16.11.2024 23:04 | 21 ч 4 м |
Балезино | 16.11.2024 23:39 | 28 мин | 17.11.2024 00:07 | 22 ч 7 м |
Верещагино | 17.11.2024 03:09 | 2 мин | 17.11.2024 03:11 | 1 д 0 ч 11 мин |
Пермь-2 | 17.11.2024 05:20 | 40 мин | 17.11.2024 06:00 | 1 д 3 ч 0 м |
Кунгур | 17.11.2024 07:35 | 2 мин | 17.11.2024 07:37 | 1 д 4 ч 37 м |
Екатеринбург-Пасс. | 17.11.2024 11:30 | 61 мин | 17.11.2024 12:31 | 1 д 9 ч 31 м |
Тюмень | 17.11.2024 17:39 | 20 мин | 17.11.2024 17:59 | 1 д 14 ч 59 м |
Ялуторовск | 17.11.2024 19:26 | 2 мин | 17.11.2024 19:28 | 1 д 16 ч 28 м |
Ишим | 17.11.2024 21:54 | 5 мин | 17.11.2024 21:59 | 1 д 18 ч 59 м |
Маслянская | 17.11.2024 22:38 | 2 мин | 17.11.2024 22:40 | 1 д 19 ч 40 м |
Называевская | 18.11.2024 00:43 | 2 мин | 18.11.2024 00:45 | 1 д 20 ч 45 м |
Омск-Пасс. | 18.11.2024 02:18 | 17 мин | 18.11.2024 02:35 | 1 д 22 ч 35 м |
Татарская | 18.11.2024 05:23 | 2 мин | 18.11.2024 05:25 | 2 д 0 ч 25 мин |
Чаны | 18.11.2024 06:00 | 2 мин | 18.11.2024 06:02 | 2 д 1 ч 2 м |
Озеро Карачинское | 18.11.2024 06:14 | 5 мин | 18.11.2024 06:19 | 2 д 1 ч 19 м |
Барабинск | 18.11.2024 07:20 | 30 мин | 18.11.2024 07:50 | 2 д 2 ч 50 м |
Каргат | 18.11.2024 09:16 | 2 мин | 18.11.2024 09:18 | 2 д 4 ч 18 м |
Обь | 18.11.2024 11:28 | 2 мин | 18.11.2024 11:30 | 2 д 6 ч 30 м |
Новосибирск-главный | 18.11.2024 11:55 | 65 мин | 18.11.2024 13:00 | 2 д 8 ч 0 м |
Мошково | 18.11.2024 13:49 | 2 мин | 18.11.2024 13:51 | 2 д 8 ч 51 м |
Болотная | 18.11.2024 15:10 | 2 мин | 18.11.2024 15:12 | 2 д 10 ч 12 м |
Юрга-1 | 18.11.2024 15:41 | 5 мин | 18.11.2024 15:46 | 2 д 10 ч 46 м |
Тайга-1 | 18.11.2024 16:57 | 4 мин | 18.11.2024 17:01 | 2 д 12 ч 1 м |
Анжерская | 18.11.2024 17:31 | 2 мин | 18.11.2024 17:33 | 2 д 12 ч 33 м |
Мариинск | 18.11.2024 19:08 | 34 мин | 18.11.2024 19:42 | 2 д 14 ч 42 м |
Тяжин | 18.11.2024 20:35 | 2 мин | 18.11.2024 20:37 | 2 д 15 ч 37 м |
Боготол | 18.11.2024 21:39 | 2 мин | 18.11.2024 21:41 | 2 д 16 ч 41 м |
Ачинск-1 | 18.11.2024 22:39 | 9 мин | 18.11.2024 22:48 | 2 д 17 ч 48 м |
Красноярск-Пасс. | 19.11.2024 01:40 | 40 мин | 19.11.2024 02:20 | 2 д 21 ч 20 м |
Уяр | 19.11.2024 04:21 | 1 мин | 19.11.2024 04:22 | 2 д 23 ч 22 м |
Заозёрная | 19.11.2024 04:55 | 2 мин | 19.11.2024 04:57 | 2 д 23 ч 57 м |
Канск-Енисейский | 19.11.2024 06:03 | 3 мин | 19.11.2024 06:06 | 3 д 1 ч 6 м |
Иланская | 19.11.2024 06:34 | 17 мин | 19.11.2024 06:51 | 3 д 1 ч 51 м |
Ингашская | 19.11.2024 07:21 | 1 мин | 19.11.2024 07:22 | 3 д 2 ч 22 м |
Решоты | 19.11.2024 08:00 | 3 мин | 19.11.2024 08:03 | 3 д 3 ч 3 м |
Юрты | 19.11.2024 09:44 | 2 мин | 19.11.2024 09:46 | 3 д 3 ч 46 м |
Тайшет | 19.11.2024 10:14 | 3 мин | 19.11.2024 10:17 | 3 д 4 ч 17 м |
Нижнеудинск | 19.11.2024 12:43 | 13 мин | 19.11.2024 12:56 | 3 д 6 ч 56 м |
Тулун | 19.11.2024 14:28 | 4 мин | 19.11.2024 14:32 | 3 д 8 ч 32 м |
Куйтун | 19.11.2024 15:40 | 2 мин | 19.11.2024 15:42 | 3 д 9 ч 42 м |
Зима | 19.11.2024 16:35 | 22 мин | 19.11.2024 16:57 | 3 д 10 ч 57 м |
Залари | 19.11.2024 17:52 | 2 мин | 19.11.2024 17:54 | 3 д 11 ч 54 м |
Черемхово | 19.11.2024 19:00 | 2 мин | 19.11.2024 19:02 | 3 д 13 ч 2 м |
Усолье-Сибирское | 19.11.2024 19:59 | 2 мин | 19.11.2024 20:01 | 3 д 14 ч 1 м |
Ангарск | 19.11.2024 20:29 | 3 мин | 19.11.2024 20:32 | 3 д 14 ч 32 м |
Иркутск-Сорт. | 19.11.2024 21:04 | 2 мин | 19.11.2024 21:06 | 3 д 15 ч 6 м |
Иркутск-Пасс. | 19.11.2024 21:19 | 43 мин | 19.11.2024 22:02 | 3 д 16 ч 2 м |
Слюдянка-1 | 20.11.2024 00:39 | 2 мин | 20.11.2024 00:41 | 3 д 18 ч 41 м |
Байкальск | 20.11.2024 01:26 | 2 мин | 20.11.2024 01:28 | 3 д 19 ч 28 м |
Мысовая | 20.11.2024 03:17 | 2 мин | 20.11.2024 03:19 | 3 д 21 ч 19 м |
Тимлюй | 20.11.2024 04:22 | 1 мин | 20.11.2024 04:23 | 3 д 22 ч 23 м |
Селенга | 20.11.2024 04:46 | 2 мин | 20.11.2024 04:48 | 3 д 22 ч 48 м |
Улан-Удэ | 20.11.2024 06:02 | 30 мин | 20.11.2024 06:32 | 4 д 0 ч 32 мин |
Заудинский | 20.11.2024 06:55 | 1 мин | 20.11.2024 06:56 | 4 д 0 ч 56 мин |
Заиграево | 20.11.2024 07:42 | 2 мин | 20.11.2024 07:44 | 4 д 1 ч 44 м |
Горхон | 20.11.2024 08:37 | 2 мин | 20.11.2024 08:39 | 4 д 2 ч 39 м |
Петровский Завод | 20.11.2024 10:13 | 2 мин | 20.11.2024 10:15 | 4 д 3 ч 15 м |
Бада | 20.11.2024 12:03 | 2 мин | 20.11.2024 12:05 | 4 д 5 ч 5 м |
Хилок | 20.11.2024 13:08 | 21 мин | 20.11.2024 13:29 | 4 д 6 ч 29 м |
Хушенга | 20.11.2024 14:18 | 2 мин | 20.11.2024 14:20 | 4 д 7 ч 20 м |
Харагун | 20.11.2024 14:40 | 2 мин | 20.11.2024 14:42 | 4 д 7 ч 42 м |
Чита-2 | 20.11.2024 18:14 | 36 мин | 20.11.2024 18:50 | 4 д 11 ч 50 м |
Карымская | 20.11.2024 21:03 | 18 мин | 20.11.2024 21:21 | 4 д 14 ч 21 м |
Солнцевая | 20.11.2024 23:17 | 2 мин | 20.11.2024 23:19 | 4 д 16 ч 19 м |
Шилка-Пасс. | 21.11.2024 00:01 | 2 мин | 21.11.2024 00:03 | 4 д 17 ч 3 м |
Приисковая | 21.11.2024 00:48 | 2 мин | 21.11.2024 00:50 | 4 д 17 ч 50 м |
Куэнга | 21.11.2024 01:30 | 2 мин | 21.11.2024 01:32 | 4 д 18 ч 32 м |
Чернышевск-Забайкальский | 21.11.2024 02:40 | 30 мин | 21.11.2024 03:10 | 4 д 20 ч 10 м |
Зилово | 21.11.2024 04:37 | 2 мин | 21.11.2024 04:39 | 4 д 21 ч 39 м |
Сбега | 21.11.2024 06:10 | 1 мин | 21.11.2024 06:11 | 4 д 23 ч 11 м |
Ксеньевская | 21.11.2024 06:56 | 2 мин | 21.11.2024 06:58 | 4 д 23 ч 58 м |
Могоча | 21.11.2024 08:58 | 25 мин | 21.11.2024 09:23 | 5 д 2 ч 23 м |
Амазар | 21.11.2024 10:59 | 5 мин | 21.11.2024 11:04 | 5 д 4 ч 4 м |
Ерофей Павлович | 21.11.2024 12:52 | 21 мин | 21.11.2024 13:13 | 5 д 6 ч 13 м |
Уруша | 21.11.2024 14:59 | 2 мин | 21.11.2024 15:01 | 5 д 8 ч 1 м |
Сковородино | 21.11.2024 16:44 | 46 мин | 21.11.2024 17:30 | 5 д 10 ч 30 м |
Талдан | 21.11.2024 19:18 | 1 мин | 21.11.2024 19:19 | 5 д 12 ч 19 м |
Магдагачи | 21.11.2024 21:01 | 15 мин | 21.11.2024 21:16 | 5 д 14 ч 16 м |
Тыгда | 21.11.2024 22:21 | 5 мин | 21.11.2024 22:26 | 5 д 15 ч 26 м |
Ушумун | 21.11.2024 23:05 | 2 мин | 21.11.2024 23:07 | 5 д 16 ч 7 м |
Шимановская | 22.11.2024 00:42 | 2 мин | 22.11.2024 00:44 | 5 д 17 ч 44 м |
Ледяная | 22.11.2024 01:21 | 1 мин | 22.11.2024 01:22 | 5 д 18 ч 22 м |
Свободный | 22.11.2024 01:59 | 5 мин | 22.11.2024 02:04 | 5 д 19 ч 4 м |
Белогорск | 22.11.2024 03:00 | 50 мин | 22.11.2024 03:50 | 5 д 20 ч 50 м |
Екатеринославка | 22.11.2024 05:11 | 2 мин | 22.11.2024 05:13 | 5 д 22 ч 13 м |
Завитая | 22.11.2024 05:53 | 2 мин | 22.11.2024 05:55 | 5 д 22 ч 55 м |
Бурея | 22.11.2024 06:34 | 2 мин | 22.11.2024 06:36 | 5 д 23 ч 36 м |
Архара | 22.11.2024 07:25 | 2 мин | 22.11.2024 07:27 | 6 д 0 ч 27 мин |
Кундур | 22.11.2024 08:40 | 1 мин | 22.11.2024 08:41 | 6 д 1 ч 41 м |
Облучье | 22.11.2024 10:24 | 15 мин | 22.11.2024 10:39 | 6 д 2 ч 39 м |
Известковая | 22.11.2024 11:27 | 1 мин | 22.11.2024 11:28 | 6 д 3 ч 28 м |
Биракан | 22.11.2024 11:45 | 1 мин | 22.11.2024 11:46 | 6 д 3 ч 46 м |
Тёплое Озеро | 22.11.2024 12:00 | 1 мин | 22.11.2024 12:01 | 6 д 4 ч 1 м |
Известковый Завод | 22.11.2024 12:09 | 1 мин | 22.11.2024 12:10 | 6 д 4 ч 10 м |
Бира | 22.11.2024 12:44 | 1 мин | 22.11.2024 12:45 | 6 д 4 ч 45 м |
Биробиджан-1 | 22.11.2024 13:20 | 7 мин | 22.11.2024 13:27 | 6 д 5 ч 27 м |
Ин | 22.11.2024 14:15 | 1 мин | 22.11.2024 14:16 | 6 д 6 ч 16 м |
Хабаровск-1 | 22.11.2024 15:49 | 70 мин | 22.11.2024 16:59 | 6 д 8 ч 59 м |
Верино | 22.11.2024 18:07 | 1 мин | 22.11.2024 18:08 | 6 д 10 ч 8 м |
Хор | 22.11.2024 18:22 | 1 мин | 22.11.2024 18:23 | 6 д 10 ч 23 м |
Вяземская | 22.11.2024 19:02 | 15 мин | 22.11.2024 19:17 | 6 д 11 ч 17 м |
Бикин | 22.11.2024 20:48 | 3 мин | 22.11.2024 20:51 | 6 д 12 ч 51 м |
Лучегорск | 22.11.2024 21:32 | 5 мин | 22.11.2024 21:37 | 6 д 13 ч 37 м |
Губерово | 22.11.2024 22:03 | 2 мин | 22.11.2024 22:05 | 6 д 14 ч 5 м |
Дальнереченск-1 | 22.11.2024 22:36 | 5 мин | 22.11.2024 22:41 | 6 д 14 ч 41 м |
Ружино | 22.11.2024 23:38 | 15 мин | 22.11.2024 23:53 | 6 д 15 ч 53 м |
Шмаковка | 23.11.2024 00:32 | 2 мин | 23.11.2024 00:34 | 6 д 16 ч 34 м |
Спасск-Дальний | 23.11.2024 01:30 | 5 мин | 23.11.2024 01:35 | 6 д 17 ч 35 м |
Мучная | 23.11.2024 02:13 | 2 мин | 23.11.2024 02:15 | 6 д 18 ч 15 м |
Сибирцево | 23.11.2024 02:34 | 2 мин | 23.11.2024 02:36 | 6 д 18 ч 36 м |
Озёрная Падь | 23.11.2024 03:09 | 2 мин | 23.11.2024 03:11 | 6 д 19 ч 11 м |
Уссурийск | 23.11.2024 03:43 | 22 мин | 23.11.2024 04:05 | 6 д 20 ч 5 м |
Угольная | 23.11.2024 05:29 | 5 мин | 23.11.2024 05:34 | 6 д 21 ч 34 м |
Владивосток | 23.11.2024 06:17 | – | – | 6 д 22 ч 17 м |
График движения поезда 002Э Москва - Владивосток по станции
Информация о расписании маршрута поезда 002Э Москва - Владивосток
Поезд, отправляющийся по маршруту Москва - Владивосток (маршрут 002Э), отправляется от Москва (Ярославский вокзал), время отъезда – 01 ч 00 мин. Он прибывает на вокзал Владивосток по расписанию в 06 ч 17 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 6 дн 22 ч 17 мин . Итого в пути поезд находится 6 дн 1 ч 57 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 20 ч 20 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту поезд совершает остановки на 137 станциях. Среди этих остановок – Екатеринбург-Пасс., Новосибирск-главный, Омск-Пасс., Анжерская, Тайга-1, Пермь-2, Татарская, Красноярск-Пасс., Юрга-1, Озеро Карачинское.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения поездов маршрут 002Э не является ежедневным.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Саратов желает Вам счастливого пути!